I/O-Adressen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(in Arbeit)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | HEXIO | SCSI (alt) | ||||||||||||||
| GDP64HS-FPGA SPI | ||||||||||||||||
| 1x | GIDE | |||||||||||||||
| 2x | SDIO | SCSI | RAMD | |||||||||||||
| 3x | (experimentell) | |||||||||||||||
| 4x | IOE-USB *1) | CENT | ||||||||||||||
| 5x | SOUND(3) / GDP64HS-FPGA |
I2C-Tuner | MC-IDE | |||||||||||||
| 6x | GDP/P / GDP64HS-FPGA |
GDP64HS- FPGA |
KEY(r4) / KEY4 / GDP64HS-FPGA |
|||||||||||||
| 7x | GDP64 / GDP64HS-FPGA | |||||||||||||||
| 8x | Promer1 | HARDC | ||||||||||||||
| Promer2 | HARDM / KEY4 / GDP64HS-FPGA | |||||||||||||||
| 9x | SER2 | |||||||||||||||
| Ax | GDP64HS-FPGA Color |
FARBT | GDP64HS-FPGA CLUT |
NKC-BWS | ACRTC | LCD | ||||||||||
| Bx | IO-CSP | |||||||||||||||
| Cx | FLO2 / FLO3 | BANKSEL BANKBOOT BOOTRAM68K | RELAIS | CAS / CAS-neo | ||||||||||||
| Dx | AD/DA | Speech | ||||||||||||||
| Ex | AD8x16 | |||||||||||||||
| Fx | SER / GDP64HS-FPGA |
GDP64HS-FPGA Timer |
D/A | UHR3 | AD10x1 | UHR | ||||||||||
- GDP/P - GDP-Paging
- ACRTC - Advanced Cathode Ray Tube Controller
- *1) - IOE-USB hat ab GP2018v4 die Adressen 40h/41h zugewiesen bekommen (vorher 30h/31h)
Hinweise
Es gibt einige Doppelbelegungen. D.h., diese Karten dürfen/können nicht zusammen genutzt werden. Wenn doch, müssen die Adressen in der Software angepaßt werden.